Update harga Antam setiap hari, tersedia berbagai ukuran gram. Konsultasi & transaksi langsung via WhatsApp.
Pantau pergerakan harga emas dari hari ke hari. Pilih ukuran & rentang waktu.
Belum ada data pada rentang ini.
Update 13 Oktober 2026
| Ukuran | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.340.000 |
| 1 gram | Rp 2.575.000 |
| 2 gram | Rp 5.080.000 |
| 3 gram | Rp 7.550.000 |
| 5 gram | Rp 12.500.000 |
| 10 gram | Rp 24.750.000 |
| 25 gram | Rp 61.700.000 |
| 50 gram | Rp 124.200.000 |
| 100 gram | Rp 249.000.000 |
Kami menerima jual kembali (buyback) emas Anda dengan harga terbaik. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Chat kami sekarang untuk info harga terbaru, stok, dan cara pembelian.
Chat WhatsApp